Datum a čas: 2024-12-16 02:12:43
Název archivu | Fondy | Pomůcky | Inventáře | Matriky | Urbáře a poz. knihy | Spolky | Fotografie | Mapy a plány | Listiny | Kroniky | Pečetě | Typáře | Video a audio | Veduty | Kartotéky | Třídní výkazy | Sčítací operáty | Plakáty | Grafické listy | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
knihy | kap. + záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | záz. | dig.přílohy | |||
Zemský archiv v Opavě | 1 625 | 1 014 | 924 | 348 991 | 492 893 | 12 907 | 1 146 960 | 5 772 | 2 025 954 | 17 763 | 610 | 3 437 | 21 689 | 13 070 | 5 413 | 1 751 | 4 560 | 47 | 4 284 | 55 | 28 | 163 | 367 | 389 | 0 | 85 | 95 | 14 | 2 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 179 | 166 |
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc | 924 | 663 | 471 | 262 416 | 53 457 | 6 351 | 816 012 | 3 103 | 564 018 | 4 561 | 72 | 375 | 0 | 9 205 | 139 | 2 000 | 4 461 | 1 | 0 | 1 150 | 0 | 26 | 0 | 290 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 |
Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově | 1 871 | 751 | 748 | 96 027 | 147 194 | 0 | 0 | 457 | 172 734 | 0 | 0 | 614 | 5 547 | 2 190 | 5 875 | 216 | 1 123 | 766 | 94 357 | 159 | 156 | 84 | 148 | 0 | 0 | 38 | 43 | 11 260 | 418 595 | 5 542 | 88 386 | 49 260 | 264 858 | 27 | 23 | 18 | 13 |
Státní okresní archiv Frýdek-Místek | 1 767 | 650 | 552 | 65 288 | 121 223 | 0 | 0 | 147 | 80 293 | 0 | 0 | 7 987 | 13 158 | 3 861 | 797 | 108 | 768 | 544 | 107 629 | 103 | 102 | 28 | 108 | 3 | 2 | 14 | 26 | 37 | 70 963 | 22 274 | 607 475 | 62 761 | 216 411 | 111 | 0 | 4 | 2 |
Státní okresní archiv Jeseník | 794 | 261 | 196 | 27 928 | 22 072 | 0 | 0 | 159 | 78 731 | 0 | 0 | 2 226 | 7 558 | 2 249 | 1 794 | 189 | 1 103 | 413 | 38 357 | 85 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 597 | 277 223 | 2 772 | 60 656 | 189 | 45 984 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Státní okresní archiv Karviná | 1 506 | 545 | 544 | 73 084 | 41 554 | 0 | 0 | 21 | 6 001 | 0 | 0 | 4 384 | 17 946 | 732 | 951 | 162 | 343 | 798 | 71 967 | 102 | 122 | 9 | 11 | 136 | 8 | 4 | 3 | 242 | 260 303 | 12 301 | 358 324 | 18 258 | 44 887 | 397 | 396 | 40 | 0 |
Státní okresní archiv Nový Jičín | 2 028 | 384 | 379 | 75 670 | 58 362 | 0 | 0 | 358 | 235 737 | 0 | 0 | 3 464 | 12 104 | 1 722 | 1 541 | 242 | 1 640 | 684 | 82 617 | 133 | 128 | 13 | 0 | 3 | 0 | 23 | 36 | 922 | 126 488 | 22 458 | 625 309 | 33 214 | 308 414 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Státní okresní archiv Olomouc | 3 425 | 1 865 | 758 | 114 508 | 1 287 322 | 0 | 0 | 591 | 334 693 | 1 | 167 | 3 176 | 4 223 | 1 008 | 132 | 2 094 | 7 987 | 101 | 17 682 | 2 719 | 2 717 | 105 | 300 | 19 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 15 732 | 454 745 | 1 778 | 608 623 | 2 | 0 | 725 | 1 064 |
Státní okresní archiv Opava | 1 964 | 900 | 555 | 58 675 | 117 190 | 0 | 0 | 133 | 45 472 | 0 | 0 | 3 079 | 7 242 | 816 | 2 752 | 499 | 1 902 | 1 150 | 99 152 | 310 | 305 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 90 | 95 527 | 14 539 | 399 231 | 42 902 | 222 316 | 856 | 870 | 27 | 3 |
Státní okresní archiv Prostějov | 1 889 | 751 | 737 | 109 012 | 80 365 | 0 | 0 | 230 | 110 539 | 0 | 0 | 27 833 | 21 272 | 717 | 148 | 237 | 1 039 | 546 | 57 014 | 202 | 183 | 37 | 75 | 560 | 18 | 20 | 20 | 208 | 398 573 | 24 177 | 840 286 | 28 710 | 195 924 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Státní okresní archiv Přerov | 2 166 | 1 478 | 1 095 | 134 410 | 53 501 | 0 | 0 | 310 | 166 266 | 0 | 0 | 5 931 | 16 808 | 2 014 | 320 | 212 | 1 276 | 922 | 124 919 | 242 | 233 | 39 | 0 | 44 | 0 | 23 | 23 | 665 | 402 408 | 24 079 | 772 739 | 37 715 | 404 796 | 619 | 0 | 1 | 0 |
Státní okresní archiv Šumperk | 1 997 | 614 | 560 | 97 475 | 47 576 | 0 | 0 | 269 | 90 525 | 0 | 0 | 2 042 | 3 243 | 2 001 | 29 | 346 | 2 345 | 614 | 74 178 | 337 | 339 | 16 | 38 | 4 | 0 | 78 | 89 | 948 | 511 231 | 22 589 | 607 343 | 2 249 | 687 113 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 21 956 | 9 876 | 7 519 | 1 463 484 | 2 522 709 | 19 258 | 1 962 972 | 11 550 | 3 910 963 | 22 325 | 849 | 64 548 | 130 790 | 39 585 | 19 891 | 8 056 | 28 547 | 6 586 | 772 156 | 5 597 | 4 316 | 551 | 1 047 | 1 448 | 28 | 486 | 506 | 14 995 | 2 564 225 | 166 463 | 4 814 494 | 277 036 | 2 999 326 | 2 034 | 1 292 | 1 041 | 1 255 |
Počet všech záznamů | 2 144 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet všech dig.příloh | 19 735 366 |
Nová aplikaceDIGITÁLNÍ BADATELNA!
Zemský archiv v Opavě zveřejnil nový publikační portál archiválií pod názvem DIGITÁLNÍ BADATELNA (dostupný na adrese https://digi2.archives.cz). Jedná se o společný projekt s Národním archivem a Státním oblastním archivem v Litoměřicích, který reaguje na podstatné změny v metodice pořádání archiválií a přináší množství nových funkcí i nových způsobů práce při vyhledávání! DIGITÁLNÍ BADATELNA je nyní spuštěna ve ZKUŠEBNÍM PROVOZU a její vývoj i nadále pokračuje. Budeme rádi, pokud ji začnete využívat a budete se na tomto procesu aktivně podílet.
Původní DIGITÁLNÍ ARCHIV (na adrese https://digi.archives.cz) zůstává prozatím i nadále plně v provozu.